2024-2025赛季全球主流联赛积分榜实时更新 LIVE
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 28 | +32 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 32 | +18 | 51 |
| 6 | 热刺 | 28 | 14 | 4 | 10 | 52 | 40 | +12 | 46 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 8 | 曼联 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | 42 | -4 | 40 |
📌 最新动态:利物浦以70分领跑英超积分榜,阿森纳紧随其后。本轮利物浦主场3-1大胜,萨拉赫梅开二度;阿森纳客场2-0完胜,继续保持争冠势头。曼城虽排名第三但少赛一场,仍有反超可能。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 01-18 | 利物浦 | 3-1 | 曼联 | 英超 |
| 01-18 | 皇马 | 2-0 | 巴萨 | 西甲 |
| 01-19 | 拜仁 | 4-1 | 多特 | 德甲 |
| 01-19 | 国米 | 3-2 | AC米兰 | 意甲 |
| 01-20 | 巴黎 | 5-0 | 里昂 | 法甲 |
| 01-20 | 上海海港 | 2-1 | 山东泰山 | 中超 |
🏆 英超争冠分析:利物浦本赛季表现稳定,主场战绩出色,萨拉赫状态火热是关键因素。阿森纳防守稳固但进攻端需要更多火力。曼城虽然排名第三但拥有最深厚的阵容,后程发力可能性大。预计最终分差将在3分以内。
🇪🇸 西甲格局分析:皇马在安切洛蒂带领下攻守平衡,贝林厄姆和维尼修斯的组合威力巨大。巴萨虽然年轻但经验不足,国家德比的失利暴露了后防问题。马竞和赫罗纳也在争夺欧冠席位。
🇩🇪 德甲走势分析:拜仁在凯恩加盟后攻击力大增,联赛领先优势明显。勒沃库森卫冕之路遭遇挑战,多特蒙德和莱比锡红牛构成第二集团。斯图加特本赛季表现亮眼,有望获得欧冠资格。